大阪民社協会
〒550-0001
大阪府大阪市西区土佐堀1-6-3
JAM西日本会館5階
TEL.06-6444-1966
FAX.06-6441-8422
■政治団体
大阪民社協会組織内 統一地方選挙予定候補者 | ||||
平成23年2月現在 | ||||
☆大阪府議会議員(11名) | ||||
選挙区 | 予定候補者 | 当選回数 | 備考 | |
城東区 | ◎ | 西尾 佳晃 | 1回 | |
旭 区 | ◎ | 冨田 健治 | 6回 | |
吹田市 | ◎ | 上野 和明 | 3回 | |
豊中市 | ◎ | 中岡 裕晶 | 1回 | |
豊中市 | ◎ | 中川 隆弘 | 2回 | |
枚方市 | ◎ | 漆原 周義 | 4回 | |
交野市 | ◎ | 山添 武文 | 3回 | |
大東市 | ◎ | 品川 公男 | 3回 | |
柏原市 | ◎ | 中野 隆司 | 1回 | |
松原市 | ◎ | 石川こうぞう | 新 | |
堺市・北区 | ◎ | 関 守 | 3回 |
☆大阪市会議員(7名) | ||||
選挙区 | 予定候補者 | 当選回数 | 備考 | |
中央区 | ◎ | 権世 幸蔵 | 1回 | |
平野区 | ◎ | 松田 力 | 6回 | |
大正区 | ◎ | 福山 敬子 | 新 | |
住之江区 | ◎ | 松崎 孔 | 5回 | |
城東区 | ◎ | 勝田 弘子 | 6回 | |
都島区 | ◎ | 小林 亮 | 新 | |
旭 区 | ◎ | 福田 賢治 | 6回 |
☆堺市議会議員(5名) | ||||
選挙区 | 予定候補者 | 当選回数 | 備考 | |
堺市・堺区 | ◎ | 大毛十一郎 | 3回 | |
堺市・北区 | ◎ | 水谷 一雄 | 1回 | |
堺市・中区 | ◎ | 木畑 匡 | 新 | |
堺市・南区 | ◎ | 永田 和子 | 1回 | |
堺市・西区 | ◎ | 深井 重行 | 新 |
☆市町議会議員(19名) | ||||
選挙区 | 予定候補者 | 当選回数 | 備考 | |
門真市 | ◎ | 日高 哲生 | 5回 | |
吹田市 | ◎ | 森本 彪 | 7回 | |
吹田市 | ◎ | 小川 将史 | 新 | |
豊中市 | ◎ | 福本 育馬 | 7回 | |
豊中市 | ◎ | 大町 裕次 | 6回 | |
豊中市 | ◎ | 岡本 重伸 | 5回 | |
池田市 | ◎ | 内藤 勝 | 8回 | |
池田市 | ◎ | 前田 敏 | 2回 | |
高槻市 | ◎ | 久保 隆夫 | 8回 | |
枚方市 | ◎ | 三島 孝之 | 2回 | |
枚方市 | ◎ | 鷲見 信文 | 2回 | |
枚方市 | ◎ | 松浦 幸夫 | 2回 | |
四條畷市 | ◎ | 山本 春弘 | 4回 | |
八尾市 | ◎ | 小枝 洋二 | 11回 | |
八尾市 | ◎ | 黒木 宣弘 | 新 | |
八尾市 | ◎ | 平井 隆彦 | 新 | |
藤井寺市 | ◎ | 岩口 寛治 | 1回 | |
富田林市 | ◎ | 南齋 哲平 | 新 | |
高石市 | ◎ | 清水 明治 | 4回 |
〇交野市長選挙(平成22年9月5日執行) | ||||
交野市長選挙の結果は以下のとおり | ||||
当 | 中田 仁公 現3 | 16,041票 | 大阪民社協会推薦 | |
網本 守 新 | 8,923票 | |||
|
〇四條畷市長選挙(平成22年8月29日執行) | ||||
四條畷市長選挙の結果は以下のとおり | ||||
当 | 田中 夏木 現3 | 6,358票 | ||
土井 一憲 新 | 6,235票 | |||
扇谷 昭 新 長畑 浩則 新 |
4,885票 3,510票 |
〇第22回参議院議員選挙(平成22年7月11日執行) |
||||
〈大阪府選挙区〉定数:3 | ||||
当 | おだち源幸 | 民現 | 698,933票 | 大阪民社協会推薦 |
当 | 石川 博崇 | 公新 | 864,278票 | |
当 | 北川イッセイ | 自現 | 706,986票 | |
岡部 まり | 民新 | 617.932票 | ||
川平 泰三 | み新 | 389,445票 | ||
清水 忠史 | 共新 | 366,105票 | ||
山分ネルソン祥興 | 改新 | 106,038票 | ||
大川 朗子 | 社新 | 87,858票 | ||
浜野夕希子 | 諸新 | 51,527票 | ||
深田 敏子 | 幸新 | 21,027票 | ||
〈比例区〉 | ||||
当 | 直島 正行(4) | 民現 | 207,821票 | 大阪民社協会推薦 |
当 | 小林 正夫(2) | 民現 | 207,227票 | 大阪民社協会推薦 |
当 | 柳沢 光美(2) | 民現 | 159,325票 | 大阪民社協会推薦 |
当 | 津田弥太郎(2) | 民現 | 143,048票 | 大阪民社協会推薦 |
〇大阪市議補選(平成22年7月11日執行) | ||||
大阪市議補選(生野区、被選挙数1)の結果は以下のとおり | ||||
当 | 角谷 庄一 | 維新 | 24,490票 | |
武 直樹 | 民新 | 13,168票 | ||
柴山 昇 | 共新 | 8,389票 |